GRUPO IDOSO
| Posição | CPF | Nome | Tipo seleção |
|---|---|---|---|
| 1 | XXX.535.902-XX | ALBERTINA CONCEICAO BISPO | Pré-selecionado |
| 2 | XXX.973.261-XX | JURACY DA SILVA ALVES | Pré-selecionado |
| 3 | XXX.302.181-XX | FRANCISCA LISIEX ALVES | Pré-selecionado |
| 4 | XXX.568.813-XX | EDNA MENDES DOS SANTOS | Pré-selecionado |
| 5 | XXX.349.751-XX | DEIME SOARES SOUTO | Pré-selecionado |
| 6 | XXX.790.631-XX | RAIMUNDA MONTEIRO DE SIQUEIRA | Pré-selecionado |
| 1 | XXX.796.831-XX | SIMPLÍCIO ALVES MOREIRA | Suplente |
| 2 | XXX.473.803-XX | MARIA DOS REIS SAMINEZ DA SILVA | Suplente |
| 1 | XXX.685.392-XX | JOÃO PEREIRA DA SILVA | Reserva |
| 2 | XXX.920.421-XX | NELCI PUTENCIO DA CUNHA DOS ANJOS | Reserva |
| 3 | XXX.874.608-XX | NORMA INTERLICHE NORONHA | Reserva |
| 4 | XXX.725.273-XX | MARIA DA CRUZ RAMOS DA SILVA | Reserva |
| 5 | XXX.499.952-XX | ANA PEDROZO | Reserva |
| 6 | XXX.201.143-XX | RAIMUNDA PEREIRA DE ARAÚJO NETO | Reserva |
| 7 | XXX.017.801-XX | RAQUEL OLINA DA CRUZ | Reserva |
| 8 | XXX.996.363-XX | LUIZA BEZERRA DA COSTA | Reserva |
| 9 | XXX.076.771-XX | ANTONIO DE ARAUJO | Reserva |
| 10 | XXX.273.107-XX | ELIANE DOMINGOS DA CONCEIÇÃO | Reserva |
GRUPO IDOSO
| Posição | CPF | Nome | Tipo seleção |
|---|---|---|---|
| 1 | XXX.189.402-XX | DOMERVILIO PINTO FERREIRA | Pré-selecionado |
| 2 | XXX.603.253-XX | ANA RITA PINTO SERRA | Pré-selecionado |
| 3 | XXX.323.541-XX | FLORISA PINHEIRO DO NASCIMENTO | Pré-selecionado |
| 4 | XXX.181.063-XX | CLEONICE DE SOUSA COSTA | Pré-selecionado |
| 5 | XXX.473.531-XX | MARIA RITA RODRIGUES DA SILVA | Pré-selecionado |
| 1 | XXX.696.002-XX | MARIA ONEIDE SERRAO RODRIGUES | Suplente |
| 2 | XXX.303.781-XX | MARIA JOANA TORRES DE SOUZA | Suplente |
| 1 | XXX.326.153-XX | DAURO NOGUEIRS DA COSTA | Reserva |
| 2 | XXX.128.721-XX | LIDIA BISPO DE SOUZA | Reserva |
| 3 | XXX.772.931-XX | OSMAR RODRIGUES DE ARAUJO | Reserva |
| 4 | XXX.683.091-XX | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES ROCHA | Reserva |
| 5 | XXX.837.741-XX | MARIA DO SOCORRO PEREIRA LUZ | Reserva |
| 6 | XXX.767.973-XX | RITA SILVA BOGÉA | Reserva |
| 7 | XXX.258.981-XX | RAIMUNDA RAMOS GOMES DA SILVA | Reserva |
| 8 | XXX.120.831-XX | RAIMUNDO RIBEIRO ROCHA | Reserva |
| 9 | XXX.768.541-XX | RAIMUNDA DA SILVA ARAUJO | Reserva |
GRUPO IDOSO
| Posição | CPF | Nome | Tipo seleção |
|---|---|---|---|
| 1 | XXX.215.331-XX | SIRIACA RODRIGUES PEREIRA | Pré-selecionado |
| 2 | XXX.766.993-XX | MARIA GERONIMA DE OLIVEIRA | Pré-selecionado |
| 3 | XXX.179.951-XX | JOAQUINA MARIA DE SOUSA | Pré-selecionado |
| 4 | XXX.443.571-XX | JORGE CARNEIRO DA SIVA | Pré-selecionado |
| 1 | XXX.233.831-XX | IRANI MESSIAS DOS SANTOS | Suplente |
| 1 | XXX.600.203-XX | MARIA DE NAZARE ARAUJO SOUSA | Reserva |
| 2 | XXX.253.812-XX | MARIA JULIA VIANA | Reserva |
| 3 | XXX.589.312-XX | JOVINA ROSA DA CUNHA | Reserva |
| 4 | XXX.806.701-XX | JORGE CARLOS DA SILVA | Reserva |
| 5 | XXX.030.681-XX | VILMAR PINTO DE AGUIAR | Reserva |
| 6 | XXX.262.832-XX | MARIA PEREIRA CANTUÁRIO | Reserva |
| 7 | XXX.670.808-XX | MARIA DE LOURDES SIQUEIRA MARQUES | Reserva |